
- チーム系コンボ
| 名前 | 星数 | 条件 |
| 極(球団名)魂 | ★★★★★ | 全選手が同じチーム所属選手かつ、対象選手のランクが一定(Sx12,Ax12)以上 |
|---|---|---|
| 超(球団名)魂 | ★★★★ | 全選手が同じチーム所属選手かつ、対象選手のランクが一定(平均A)以上 |
| (球団名)魂 | ★★★★ | 全選手が同じチーム所属選手かつ、対象選手のランクが一定(平均B)以上 |
| 真(球団名)愛 | ★★★ | 同じチーム所属の選手が13名以上かつ、対象選手のランクが一定(平均)以上 |
| 超(球団名)愛 | ★★★ | 同じチーム所属の選手が13名以上かつ、対象選手のランクが一定(平均)以上 |
| (球団名)愛 | ★★★ | 同じチーム所属の選手が13名以上 |
| 極セ・リーグ魂 | ★★★★ | 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 (Sx12,Ax12) |
| 超セ・リーグ魂 | ★★★ | 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 (平均A) |
| セ・リーグ魂 | ★★★ | 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 (平均B) |
| 極パ・リーグ魂 | ★★★★ | 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 (Sx12,Ax12) |
| 超パ・リーグ魂 | ★★★ | 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 (平均A) |
| パ・リーグ魂 | ★★★ | 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 (平均B) |
| 極12球団の共演 | ★★★ | 12球団すべての所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定(Sx12,Ax12)以上 |
| 超12球団の共演 | ★★★ | 12球団すべての所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定(平均A)以上 |
| 12球団の共演 | ★★ | 12球団すべての所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定(平均B)以上 |
| 極6球団の共演 | ★★★ | セ・パ混合6球団以上の所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定(Sx12,Ax12)以上 |
| 超6球団の共演 | ★★ | セ・パ混合6球団以上の所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定(平均A)以上 |
| 6球団の共演 | ★★ | セ・パ混合6球団以上の所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定(平均B)以上 |
| 勝利への極結束 | ★★ | 最新年度選手が20名以上 |
| 勝利への超結束 | ★★ | 最新年度選手が15名以上 |
| 勝利への結束 | ★ | 最新年度選手が10名以上 |
| 修練の証明 | ★★★★ | 全選手の特訓Lvの平均が8以上 |
| 修練の成果 | ★★★ | 全選手の特訓Lvの平均が7以上 |
| 鍛錬の証明 | ★★★ | 全選手の特訓Lvの平均が6以上 |
| 鍛錬の成果 | ★★★ | 全選手の特訓Lvの平均が5以上 |
| 努力の証明 | ★★ | 全選手の特訓Lvの平均が4以上 |
| 努力の成果 | ★★ | 全選手の特訓Lvの平均が3以上 |
| 類まれなる才能の団結 | ★★★ | 選手の合計特殊能力Lv.が360 |
| 傑出した才能の連携 | ★★★ | 選手の合計特殊能力Lv.が240以上 |
| 特別な才能の共鳴 | ★★ | 選手の合計特殊能力Lv.が120以上 |
| 才能の集結 | ★★ | 選手の合計特殊能力Lv.が60以上 |
- 打撃・打順系コンボ
| 名前 | 星数 | 条件 |
| (球団名)打線 | ★★ | 野手全員が同じチーム所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 |
|---|---|---|
| セ・リーグ打線 | ★★ | 野手全員がセ・リーグ所属選手かつスタメン野手のポジション適性一致 |
| パ・リーグ打線 | ★★ | 野手全員がパ・リーグ所属選手かつスタメン野手のポジション適性一致 |
| 豪華切り込みコンビ | ★ | 1、2番のランクが一定以上 |
| 頼れる切り込みコンビ | ★ | 1、2番のランクが一定以上 |
| 息の合った切り込みコンビ | ★ | 1、2番が同じチーム |
| 豪華クリーンナップ | ★★ | 3、4、5番のランクが一定以上 |
| 頼れるクリーンナップ | ★ | 3、4、5番のランクが一定以上 |
| 息の合ったクリーンナップ | ★ | 3、4、5番が同じチーム |
| 豪華下位打線 | ★★ | 6、7、8、9番のランクが一定以上 |
| 頼れる下位打線 | ★ | 6、7、8、9番のランクが一定以上 |
| 息の合った下位打線 | ★ | 6、7、8、9番が同じチーム |
| オール右打線 | ★★ | スタメン野手が全員右打者(両打ちでも可) |
| オール左打線 | ★★ | スタメン野手が全員左打者(両打ちでも可) |
| ジグザグ打線 | ★★ | Bスタメン野手の打席が互い違いに並ぶ(両打はどちらでも可) |
| ピストル打線 | ★★ | パワーがD以下かつ、ミートがB以上の選手を4名以上 |
| 超ピストル打線 | ★★ | パワーがC以下かつ、ミートがA以上の選手を4名以上 |
| 打撃九重奏 | ★ | スタメン野手がすべて別チーム所属 |
| 適材適所 | ★ | スタメン野手全員がポジション適性一致(DH除く) |
- 守備・投手系コンボ
| 名前 | 星数 | 条件 |
| 魂の野手陣 | ★★★ | 内野陣+外野陣+捕手のランクが一定以上(Sx4,Ax4)かつ、ポジション適性一致 |
|---|---|---|
| 黄金野手陣 | ★★ | 内野陣+外野陣+捕手のランクが一定以上(平均A)かつ、ポジション適性一致 |
| 豪華野手陣 | ★★ | 内野陣+外野陣+捕手のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
| 頼れる野手陣 | ★★ | 内野陣+外野陣+捕手のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
| 魂の内野陣 | ★★ | 内野陣のランクが一定以上(Sx3,Ax2)かつ、ポジション適性一致 |
| 黄金内野陣 | ★★ | 内野陣のランクが一定以上(平均A)かつ、ポジション適性一致 |
| 豪華内野陣 | ★ | 内野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
| 頼れる内野陣 | ★ | 内野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
| 魂の外野陣 | ★★ | 外野陣のランクが一定以上(Sx2,Ax1)かつ、ポジション適性一致 |
| 黄金外野陣 | ★★ | 外野陣のランクが一定以上(平均A)かつ、ポジション適性一致 |
| 豪華外野陣 | ★ | 外野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
| 頼れる外野陣 | ★ | 外野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
| 魂の投手陣 | ★★★ | 投手陣のランクが一定以上(Sx6,Ax5)かつ、ポジション適性一致 |
| 黄金投手陣 | ★★ | 投手陣のランクが一定以上(平均A)かつ、ポジション適性一致 |
| 豪華投手陣 | ★★ | 投手陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
| 頼れる投手陣 | ★★ | 投手陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
| 魂の先発陣 | ★★ | 先発陣のランクが一定以上(Sx3,Ax2)かつ、ポジション適性一致 |
| 黄金先発陣 | ★★ | 先発陣のランクが一定以上(平均A)かつ、ポジション適性一致 |
| 豪華先発陣 | ★ | 先発陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
| 頼れる先発陣 | ★ | 先発陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
| 魂の救援陣 | ★★ | 中継ぎ・抑えのランクが一定以上(Sx3,Ax2)かつ、ポジション適性一致 |
| 黄金救援陣 | ★★ | 中継ぎ・抑えのランクが一定以上(平均A)かつ、ポジション適性一致 |
| 豪華救援陣 | ★ | 中継ぎ・抑えのランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
| 頼れる救援陣 | ★ | 中継ぎ・抑えのランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 |
| 魂のバッテリー | ★★ | 先発陣と捕手のランクが一定(平均S)以上かつ、ポジション適性一致 |
| 黄金バッテリー | ★★ | 先発陣と捕手のランクが一定(平均A)以上かつ、ポジション適性一致 |
| (球団名)内野陣 | ★ | 内野手が同じチーム所属選手かつポジション適性一致 |
| (球団名)外野陣 | ★ | 外野手が同じチーム所属選手かつポジション適性一致 |
| セ・リーグ内野陣 | ★ | 内野陣がセ・リーグ所属選手のみ |
| セ・リーグ外野陣 | ★ | 外野陣がセ・リーグ所属選手のみ |
| パ・リーグ内野陣 | ★ | 内野陣がパ・リーグ所属選手のみ |
| パ・リーグ外野陣 | ★ | 外野陣がパ・リーグ所属選手のみ |
| (球団名)投手陣 | ★★ | 投手陣が同じチーム所属選手のみ |
| セ・リーグ投手陣 | ★★ | 投手陣がセ・リーグ所属選手のみ |
| パ・リーグ投手陣 | ★★ | 投手陣がパ・リーグ所属選手のみ |
| (球団名)先発陣 | ★ | 先発が同じチーム所属選手のみ |
| (球団名)リリーフ陣 | ★ | 中継ぎ・抑えが同じチーム所属選手のみ |
- ステータス系
| 名前 | 星数 | 条件 |
| 超力戦奮投 | ★★★ | 能力値の中で球威が一番高い選手が8名以上 |
|---|---|---|
| 超正確無比 | ★★★ | 能力値の中で制球が一番高い選手が8名以上 |
| 超堅忍不抜 | ★★★ | 能力値の中でスタミナが一番高い選手が8名以上 |
| 超周到精密 | ★★★ | 能力値の中でミートが一番高い選手が8名以上 |
| 超大胆不敵 | ★★★ | 能力値の中でパワーが一番高い選手が8名以上 |
| 超疾風迅雷 | ★★★ | 能力値の中で走力が一番高い選手が8名以上 |
| 力戦奮投 | ★★ | 能力値の中で球威が一番高い選手が6名以上 |
| 正確無比 | ★★ | 能力値の中で制球が一番高い選手が6名以上 |
| 堅忍不抜 | ★★ | 能力値の中でスタミナが一番高い選手が6名以上 |
| 周到精密 | ★★ | 能力値の中でミートが一番高い選手が6名以上 |
| 大胆不敵 | ★★ | 能力値の中でパワーが一番高い選手が6名以上 |
| 疾風迅雷 | ★★ | 能力値の中で走力が一番高い選手が6名以上 |
| 超変幻自在 | ★★★ | 投手陣の球種の平均数が6以上かつ、B以上の球種が合計15以上 |
| 変幻自在 | ★★★ | 投手陣の球種の平均数が5以上かつ、B以上の球種が合計10以上 |
| レインボー投手陣 | ★★ | 投手陣の球種の平均数が5以上 |
| 堅牢なるセンターライン | ★★ | センターライン(捕二遊中)の守備力がA以上 |
| 鉄壁センターライン | ★★ | センターライン(捕二遊中)の守備力がB以上 |
| 堅守センターライン | ★★ | センターライン(捕二遊中)の守備力がC以上 |
| 堅実なセンターライン | ★ | センターライン(捕二遊中)の守備力がD以上 |
| 堅牢なる二遊間 | ★ | 二遊間(二遊)の守備力がA以上 |
| 鉄壁二遊間 | ★ | 二遊間(二遊)の守備力がB以上 |
| 堅守二遊間 | ★ | 二遊間(二遊)の守備力がC以上 |
| 堅実な二遊間 | ★ | 二遊間(二遊)の守備力がD以上 |
| 堅牢なる外野陣 | ★★ | 外野陣(左中右)の守備力がA以上 |
| 鉄壁外野陣 | ★★ | 外野陣(左中右)の守備力がB以上 |
| 堅守外野陣 | ★ | 外野陣(左中右)の守備力がC以上 |
| 堅実な外野陣 | ★ | 外野陣(左中右)の守備力がD以上 |
| 超安打製造機 | ★★★ | ミートがA以上の選手を8名以上 |
| 超重量打線 | ★★★ | パワーがA以上の選手を8名以上 |
| 光速ランナーズ | ★★★ | 走力がA以上の選手を8名以上 |
| 超豪腕投手陣 | ★★★ | 球威がA以上の選手を8名以上 |
| 超精密スナイパーズ | ★★★ | 制球がA以上の選手を8名以上 |
| 超鉄腕投手陣 | ★★★ | スタミナがA以上の選手を8名以上 |
| 安打製造機 | ★★ | ミートがA以上の選手を4名以上 |
| 重量打線 | ★★ | パワーがA以上の選手を4名以上 |
| 音速ランナーズ | ★★ | 走力がA以上の選手を4名以上 |
| 豪腕投手陣 | ★★ | 球威がA以上の選手を4名以上 |
| 精密スナイパーズ | ★★ | 制球がA以上の選手を4名以上 |
| 鉄腕投手陣 | ★★ | スタミナがA以上の選手を4名以上 |
- スペシャルコンボ
| 名前 | 星数 | 条件 |
| 伝説の名選手 | ★ | OB選手が1名以上 |
|---|---|---|
| オートグラフ | ★★★ | アニバーサリー選手が1名以上 |
| 熱狂の渦 | ★★★ | エキサイティング選手が1名以上 |
| バトスタ! | ★★★ | 「バトルスタジアム」選手が1名以上 |
| 選ばれし者の輝き | ★★ | プロスピセレクション選手が1名以上 |
| 代表の誇り | ★ | 侍ジャパン選手が1名以上 |
| B9&TH | ★ | ベストナイン・タイトルホルダー選手が1名以上 |
| 若手の活躍 | ★ | 25歳以下の選手が5人以上 |
| ベテランの意地 | ★ | 35歳以上の選手が5人以上 |
| 時を越えた活躍 | ★ | タイムスリップ選手が1名以上 |
| メジャーの記憶 | ★ | メジャー経験のある選手が4人以上(TSやWS選手は可。ただし外国人選手は除く) |
- 特殊能力系(投手)
| 名前 | 星数 | 条件 |
| 極直球勝負 | ★★ | 【〃:超豪速球/超重い球/ノビ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
|---|---|---|
| 超直球勝負 | ★★ | 【〃:(超)豪速球(改)/(超)重い球(改)/ノビ(◎)(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 直球勝負 | ★ | 【〃:(超)豪速球(改)/(超)重い球(改)/ノビ(◎)(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極変化球勝負 | ★★ | 【〃:キレ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超変化球勝負 | ★★ | 【〃:キレ(◎)(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 変化球勝負 | ★ | 【〃:キレ(◎)(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極コントロール勝負 | ★★ | 【〃:コントロール◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超コントロール勝負 | ★★ | 【〃:コントロール(◎)(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| コントロール勝負 | ★ | 【〃:コントロール(◎)(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極ドクターK | ★★ | 【〃:奪三振◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超ドクターK | ★★ | 【〃:奪三振(◎)(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| ドクターK | ★ | 【〃:奪三振(◎)(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極不屈の精神 | ★★ | 【〃:打たれ強さ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超不屈の精神 | ★★ | 【〃:打たれ強さ(◎)(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 不屈の精神 | ★ | 【〃:打たれ強さ(◎)(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極一球入魂 | ★★ | 【〃:対ピンチ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超一球入魂 | ★★ | 【〃:対ピンチ(◎)(改)/対ランナー/要所◯】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 一球入魂 | ★ | 【〃:対ピンチ(◎)(改)/対ランナー/要所◯】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極勝利への渇望 | ★★ | 【〃:援護◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超勝利への渇望 | ★★ | 【〃:援護(◎)(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 勝利への渇望 | ★ | 【〃:援護(◎)(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極強烈なオーラ | ★★ | 【〃:存在感◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超強烈なオーラ | ★★ | 【〃:存在感(◎)(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 強烈なオーラ | ★ | 【〃:存在感(◎)(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極完成された投球術 | ★★ | 【〃:安定感◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超完成された投球術 | ★★ | 【〃:安定感(◎)(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 完成された投球術 | ★ | 【〃:安定感(◎)(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 超左キラーズ | ★★ | 【〃:対左打者/対左投手】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 左キラーズ | ★ | 【〃:対左打者/対左投手】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 超右キラーズ | ★★ | 【〃:対右打者/対右投手】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 右キラーズ | ★ | 【〃:対右打者/対右投手】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 超エースキラー | ★★ | 【〃:対強打者/対エース】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| エースキラー | ★ | 【〃:対強打者/対エース】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 超上昇気流 | ★★ | 【〃:尻上がり】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 上昇気流 | ★ | 【〃:尻上がり】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 超ワイルドシングズ | ★★ | 【〃:荒れ球】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| ワイルドシングズ | ★ | 【特殊能力:荒れ球】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
- 特殊能力系(野手)
| 名前 | 星数 | 条件 |
| 極アベレージヒッターズ | ★★ | 【特殊能力:超アベレージヒッター】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
|---|---|---|
| 超アベレージヒッターズ | ★★ | 【〃:(超)アベレージヒッター(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| アベレージヒッターズ | ★ | 【〃:(超)アベレージヒッター(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極アーチストの競演 | ★★ | 【〃:超アーチスト】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超アーチストの競演 | ★★ | 【〃:(超)アーチスト(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| アーチストの競演 | ★ | 【〃:(超)アーチスト(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極パワーヒッターズ | ★★ | 【〃:超パワーヒッター】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超パワーヒッターズ | ★★ | 【〃:(超)パワーヒッター(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| パワーヒッターズ | ★ | 【〃:(超)パワーヒッター(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極弾丸ライナーズ | ★★ | 【〃:超ラインドライブ】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超弾丸ライナーズ | ★★ | 【〃:(超)ラインドライブ(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 弾丸ライナーズ | ★ | 【〃:(超)ラインドライブ(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極スプレーヒッターズ | ★★ | 【〃:超広角打法】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超スプレーヒッターズ | ★★ | 【〃:(超)広角打法(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| スプレーヒッターズ | ★ | 【〃:(超)広角打法(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極HIT PARADE | ★★ | 【〃:超プルヒッター】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超HIT PARADE | ★★ | 【〃:(超)プルヒッター(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| HIT PARADE | ★ | 【〃:(超)プルヒッター(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極匠の打撃 | ★★ | 【〃:流し打ち◎/粘り打ち◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超匠の打撃 | ★★ | 【〃:流し打ち(◎(改))/粘り打ち(◎)(改)/いぶし銀】 Lv.5以上を所持してる選手を3名以上 |
| 匠の打撃 | ★ | 【〃:流し打ち(◎)(改)/粘り打ち(◎)(改)/いぶし銀】 Lv.3以上を所持してる選手を3名以上 |
| 極機動力野球 | ★★ | 【〃:走塁◎/盗塁◎】 Lv.5以上を所持している選手を2名以上 |
| 超機動力野球 | ★ | 【〃:走塁(◎)(改)/盗塁(◎)(改)/内野安打(改)】 Lv.5以上を所持している選手を2名以上 |
| 機動力野球 | ★ | 【〃:走塁(◎)(改)/盗塁(◎)(改)/内野安打(改)】 Lv.3以上を所持している選手を2名以上 |
| 極スモールベースボール | ★★ | 【〃:選球眼◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超スモールベースボール | ★★ | 【〃:選球眼(◎)(改)/バント◯】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| スモールベースボール | ★ | 【〃:選球眼(◎)(改)/バント◯】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極テーブルセッターズ | ★★ | 【〃:チャンスメーカー◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超テーブルセッターズ | ★★ | 【〃:チャンスメーカー(◎)(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| テーブルセッターズ | ★ | 【〃:チャンスメーカー(◎)(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極チャンスタイム | ★★ | 【〃:チャンス◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超チャンスタイム | ★★ | 【〃:チャンス(◎)(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| チャンスタイム | ★ | 【〃:チャンス(◎)(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極スターマイン | ★★ | 【〃:おかわり/固め打ち◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超スターマイン | ★★ | 【〃:連発(改)/おかわり/固め打ち(◎)(改)/連打◯】 Lv.5以上を所持してる選手を3名以上 |
| スターマイン | ★ | 【〃:連発(改)/おかわり/固め打ち(◎)(改)/連打◯】 Lv.3以上を所持してる選手を3名以上 |
| 極職人の妙技 | ★★ | 【〃:捕手◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超職人の妙技 | ★★ | 【〃:守備職人/捕手(◎)(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 職人の妙技 | ★ | 【〃:守備職人/捕手(◎)(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極強烈なオーラ | ★★ | 【〃:存在感◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超強烈なオーラ | ★★ | 【〃:存在感(◎)(改)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 強烈なオーラ | ★ | 【〃:存在感(◎)(改)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 極代打攻勢 | ★★ | 【〃:代打の神様】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 超代打攻勢 | ★★ | 【〃:代打の神様/代打】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 代打攻勢 | ★ | 【〃:代打の神様/代打】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 超左キラーズ | ★★ | 【〃:対左打者/対左投手】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 左キラーズ | ★ | 【〃:対左打者/対左投手】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 超右キラーズ | ★★ | 【〃:対右打者/対右投手】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 右キラーズ | ★ | 【〃:対右打者/対右投手】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 超恐怖の満塁男たち | ★★ | 【〃:満塁男】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 恐怖の満塁男たち | ★ | 【〃:満塁男】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 超ゲームエンダーズ | ★★ | 【〃:サヨナラ男】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| ゲームエンダーズ | ★ | 【〃:サヨナラ男】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 超積極果敢な攻め | ★★ | 【〃:初球】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 積極果敢な攻め | ★ | 【〃:初球】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 超火事場の馬鹿力 | ★★ | 【〃:逆境】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| 火事場の馬鹿力 | ★ | 【〃:逆境】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
| 超ルール・チェンジャー | ★★ | 【〃:意外性】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 |
| ルール・チェンジャー | ★ | 【特殊能力:意外性】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
抜け漏れ等がありましたらコメント等で教えていただけますと幸いです!



コメント